- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
MY Series Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $19.00 | $19.00 |
Spécifications techniques MY4IN DC6 (S)
Omron Automation and Safety - MY4IN DC6 (S) Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Omron Automation and Safety - MY4IN DC6 (S)
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Omron Automation | |
| style de raccordement | Plug In | |
| tension de commutation | 250VAC, 125VDC - Max | |
| Séries | MY | |
| Seal Note | - | |
| Temps de libération | 20 ms | |
| Type de relais | General Purpose | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 60°C | |
| Temps de fonctionnement | 20 ms | |
| Doit libérer la tension | 0.6 VDC |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Doit faire fonctionner la tension | 4.8 VDC | |
| Type de montage | Socketable | |
| Caractéristiques | - | |
| Contact (courant) | 3 A | |
| Matériau du contact | Silver (Ag), Gold (Au) | |
| Formulaire de contact | 4PDT (4 Form C) | |
| tension de bobine | 6VDC | |
| type de bobine | Non Latching | |
| Isolation de la bobine | - | |
| Numéro de produit de base | MY4 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.41.0020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Omron Automation and Safety MY4IN DC6 (S)
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MY4IN DC60 (S) | MY4IN-D2 DC100/110 (S) | MY4IN-D2 DC24 (S) | MY4IN DC12 (S) |
| Fabricant | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Doit libérer la tension | - | - | - | - |
| Seal Note | - | - | - | - |
| type de bobine | - | - | - | - |
| Type de relais | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temps de fonctionnement | - | - | - | - |
| Temps de libération | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Doit faire fonctionner la tension | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| tension de commutation | - | - | - | - |
| Contact (courant) | - | - | - | - |
| Formulaire de contact | - | - | - | - |
| Isolation de la bobine | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| tension de bobine | - | - | - | - |
Téléchargez MY4IN DC6 (S) PDF DataSheets et Documentation Omron Automation and Safety pour MY4IN DC6 (S) - Omron Automation and Safety.
MY4IN-CR AC220/240 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 240V
MY4IN-CR AC110/120 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 120V
MY4IN AC200/220 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 220V
MY4IN-D2 DC12 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 12V
MY4IN AC6 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 6V
MY4IN-GS AC220/240VOmron Electronic Components
MY4IN1 DC100/110 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 110V
MY4IN-D2 DC100/110 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 110V
MY4IN DC48 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 48V
MY4IN AC12 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 12V
MY4IN-GS DC24VOmron Electronic Components
MY4IN DC60 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 60V
MY4IN DC100/110 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 110VVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.